
Ausstellungsplan

Salzburg Congress
- Tragen Sie dazu bei, ansprechende und anspruchsvolle Inhalte in einem passenden Ambiente zu präsentieren
- Seit 24 Jahren Treffpunkt für Wissensaustausch von Experten im Bereich Systems Engineering
- Präsentieren Sie Ihr Unternehmen potentiellen Kunden und Partnern
- Nutzen Sie die Ausstellung um Ihr Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen einem Fachpublikum vorzustellen
- 430 Teilnehmer (2023), 365 Teilnehmer (2024)
Standplan Ausstellung im Salzburg Congress
Salzburg Congress

Komplettpakete im Überblick
| Nr. | TITAN |
| 1 | Dassault Systèmes Deutschland GmbH (Tool Vendor) |
| Nr. | PLATIN |
| 2 | Deloitte Consulting GmbH (Consulting) |
| Nr. | GOLD |
| 3 | Zuken GmbH - The Partner for Success (Tool Vendor) |
| 4 | Vector Informatik GmbH (Tool Vendor) |
| 5 | Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH (Consulting) |
| 6 | IBM Deutschland GmbH (Tool Vendor) |
| 7 | Siemens Digital Industries Software (Tool Vendor) |
| 8 | LieberLieber Software GmbH (Tool Vendor) |
| 9 | Elevating Patterns GmbH (Tool Vendor) |
| 10 | HOOD GmbH (Consulting) |
| 11 | :em engineering methods AG (Consulting) |
| 12 | The MathWorks GmbH (Tool Vendor) |
| 13 | Two Pillars GmbH (Tool Vendor) |
| 15 | PALFINGER AG (Industrie) |
| 16 | PROSTEP AG (Consulting) |
| 17 | UNITY AG (Consulting) |
| 18 | ECS Engineering Consulting & Solutions GmbH (Consulting) |
| 20 | 3DSE Management Consultants GmbH (Consulting) |
| 22 | Willert Software Tools GmbH (Consulting) |
| 23 | Fraunhofer IPK (Consulting) |
| Nr. | SILBER |
| 19 | ANSYS Germany GmbH |
| 21 | itemis AG |
| 24 | Lifecycle Experts GmbH |
| 25 | MAIT Austria GmbH & PTC GmbH |
| 26 | UL Solutions - Software Intensive Systems (SIS) |
| 27 | qwitto GmbH |
| 28 | MID GmbH |
| 29 | FEV.io |
| Nr. |
BRONZE |
| 30 | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| 31 | Obeo |
| 32 | reserviert |
| 33 | reserviert |
| 34 | Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | NTT DATA Deutschland SE |
| MEDIA-PARTNER |
| SEMP Consulting GmbH |
| LEIxCON - Hünnemeyer Consulting GmbH |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Sichtbarkeit
- Logo mit Verlinkung zur Website
- Werbeanzeige in Konferenzbroschüre und Tagungsband
- Giveaways und Flyer in der Tagungstasche
- Newsletter Content
Präsentation
- Tutorial-Beitrag
- Partner Sessions/ World Café
- Austausch auf der Ausstellungsfläche mit den Teilnehmern
Interaktion
- Branchen-Experten treffen
- Austausch bei Social Events
- Netzwerken mit nationalen und internationalen Entscheidungsträgern der Branche



































